Coordinatori di classe a.s. 2025/2026
| 1 | 1^A AFM I/F | D'AVINO GIUSEPPE | ||
| 2 | 1^B AFM I/S | PICIULLO ELENA | ||
| 3 | 1^C AFM I/F | SABATINO MARTINA | ||
| 4 | 1^D AFM | RUGGIERO GABRIELLA | ||
| 5 | 1^A CAT | REGA ANNA | ||
| 6 | 1^A INF. | STROCCHIA INES | ||
| 7 | 1^B INF. | NAPPI ERSILIA | ||
| 8 | 1^C INF. | BUONAGURO IMMACOLATA | ||
| 9 | 1^D INF. | DE LEO GIOVANNI | ||
| 10 | 1^A L.S. | RUGGIERO GABRIELLA | ||
| 11 | 1^A BIO | FEOLA GIUSEPPE | ||
| 12 | 1^B BIO | CACCAVALE ANNA | ||
| 13 | 2^A AFM | ZAZZERA VERONICA | ||
| 14 | 2^B AFM | MARTONE MARIAPIA | ||
| 15 | 2^C AFM | SERPICO CONCETTA | ||
| 16 | 2^A CAT | REGA IDA | ||
| 17 | 2^A BIO | CASORIA ONOFRIO | ||
| 18 | 2^B BIO | REGA IDA | ||
| 19 | 2^A INF. | FRANZESE GIUSEPPINA | ||
| 20 | 2^B INF. | NAPPI ERSILIA | ||
| 21 | 2^C INF | BUONAGURO IMMACOLATA | ||
| 22 | 2^D INF | DE LEO GIOVANNI | ||
| 23 | 2^E INF | CASORIA ONOFRIO | ||
| 24 | 2^A L.S. | MARTINO ANNA ASSUNTA | ||
| 25 | 3^A AFM | CIMMINO RACHELE | ||
| 26 | 3^A SIA+3^A RIM | GALLUCCI ERNESTO | ||
| 27 | 3^A CAT | FRANZESE SANTA | ||
| 28 | 3^A L.S. | GUADAGNO ANNALISA | ||
| 29 | 3^A BIO | FEOLA GIUSEPPE | ||
| 30 | 3^B BIO | BARBATO GAETANO | ||
| 31 | 3^A INF | COZZOLINO FILOMENA | ||
| 32 | 3^B INF | CARBONE ANNAMARIA | ||
| 33 | 3^C INF | D'ANGELO SALVATORE | ||
| 34 | 3^D INF | SERPICO CONCETTA | ||
| 35 | 3^A TEL | NAPOLITANO PASQUALE | ||
| 36 | 4^A AFM | BARONE ASSUNTA | ||
| 37 | 4^A INF. | FUSCO CARLO | ||
| 38 | 4^B INF. | CARBONE ANNAMARIA | ||
| 39 | 4^C INF | SAVIANO ANGELA | ||
| 40 | 4^D INF | FUSCO CARLO | ||
| 41 | 4^A RIM/SIA | PICIULLO ELENA | ||
| 42 | 4^A TEL | SERPICO NICLA | ||
| 43 | 4^A BIO | GAGLIONE FLORA | ||
| 44 | 4^B BIO | PELUSO ANTONIETTA | ||
| 45 | 4^A CAT | SGAMBATO SALVATORE | ||
| 46 | 4^A LS | CHIERA GIUSEPPE | ||
| 47 | 5^A AFM/RIM | SAPIO FRANCESCA | ||
| 48 | 5^A SIA | BARONE ASSUNTA | ||
| 49 | 5^A INF | SCAFURO MARIA | ||
| 50 | 5^B INF | NAPPI ANIELLO | ||
| 51 | 5^C INF | ROBERTO ROSANNA | ||
| 52 | 5^D INF | IORIO ANTONIO | ||
| 53 | 5^A TEL | PISCOPO ANNA | ||
| 54 | 5^A BIO | GIUGLIANO ADELE | ||
| 55 | 5^B AMB/SAN | GIUGLIANO ADELE | ||
| 56 | 5^A LS | IACUANIELLO GIAMPIERO | ||
| 57 | 5^B LS | CHIERA GIUSEPPE | ||
| 58 | 5^A CAT | IOVINO LUIGI | ||





