Coordinatori di classe a.s. 2026/2027
| N. | Classe | Coordinatore |
|---|---|---|
| 1 | 1ª A AFM | SGAMBATO SALVATORE |
| 2 | 1ª B AFM | FUSCO CARLO |
| 3 | 1ª C AFM | SERPICO CONCETTA |
| 4 | 1ª A CAT | NAPOLITANO PASQUALE |
| 5 | 1ª A INF | FEOLA GIUSEPPE |
| 6 | 1ª B INF | BARBATO GAETANO |
| 7 | 1ª C INF | FRANZESE SANTA |
| 8 | 1ª D INF | GUADAGNO ANNALISA |
| 9 | 1ª E INF | BARONE ASSUNTA |
| 10 | 1ª A L.S. | PICIULLO ELENA |
| 11 | 1ª A BIO | FUSCO CARLO |
| 12 | 1ª B BIO | NAPPI ANIELLO |
| 13 | 2ª A AFM | SAVIANO ANGELA |
| 14 | 2ª B AFM | SERPICO NICLA |
| 15 | 2ª C AFM | GAGLIONE FLORA |
| 16 | 2ª D AFM | PELUSO ANTONIETTA |
| 17 | 2ª A CAT | MARTINO ANNA ASSUNTA |
| 18 | 2ª A BIO | D'ANGELO SALVATORE |
| 19 | 2ª B BIO | BUONAIUTO ANTONELLA |
| 20 | 2ª A INF | BARBATO GAETANO |
| 21 | 2ª B INF | FRANZESE GIUSEPPINA |
| 22 | 2ª C INF | NAPPI ERSILIA |
| 23 | 2ª D INF | BUONAGURO IMMACOLATA |
| 24 | 2ª A L.S. | SCAFURO MARIA |
| 25 | 3ª A AFM | MARTINO ANNA ASSUNTA |
| 26 | 3ª A SIA | FEOLA GIUSEPPE |
| 27 | 3ª B RIM/SIA | ZAZZERA VERONICA |
| 28 | 3ª A CAT | STROCCHIA INES |
| 29 | 3ª A L.S. | PICIULLO ELENA |
| 30 | 3ª A BIO | MORETTI PIERPAOLO |
| 31 | 3ª B BIO AMB/SAN | MACCARO MILLY ENZA |
| 32 | 3ª A INF | IORIO FILOMENA |
| 33 | 3ª B INF | NAPPI ERSILIA |
| 34 | 3ª C INF | BUONAGURO IMMACOLATA |
| 35 | 3ª D INF | DE LEO GIOVANNI |
| 36 | 3ª A TEL | RUGGIERO GABRIELLA |
| 37 | 4ª A RIM/SIA | MARTONE MARIAPIA |
| 38 | 4ª A AFM | GALLUCCI ERNESTO |
| 39 | 4ª A INF | CIMMINO RACHELE |
| 40 | 4ª B INF | COZZOLINO FILOMENA |
| 41 | 4ª C INF | REGA ANNA |
| 42 | 4ª D INF | REGA LUCIA |
| 43 | 4ª A TEL | IORIO FILOMENA |
| 44 | 4ª A BIO | FALCO TERESA |
| 45 | 4ª B BIO | CASORIA ONOFRIO |
| 46 | 4ª A CAT | RUGGIERO GABRIELLA |
| 47 | 4ª A LS | GIUGLIANO ADELE |
| 48 | 5ª A AFM | GIUGLIANO ADELE |
| 49 | 5ª A RIM/SIA | D'AVINO GIUSEPPE |
| 50 | 5ª A INF | PICIULLO ELENA |
| 51 | 5ª B INF | MARTONE MARIAPIA |
| 52 | 5ª C INF | RUGGIERO GABRIELLA |
| 53 | 5ª D INF | BARONE ASSUNTA |
| 54 | 5ª A TEL | DE LEO GIOVANNI |
| 55 | 5ª A BIO | D'AVINO GIUSEPPE |
| 56 | 5ª B BIO | NAPPI ERSILIA |
| 57 | 5ª A LS | SERPICO CONCETTA |
| 58 | 5ª A CAT | REGA IDA |





